Łożyska liniowe w obudowach

Łożyska liniowe w obudowach

  • Print

Łożyska liniowe w obudowie otwarte typ SME

Łożyska liniowe w obudowie otwarte długie typ SME L

Łożyska liniowe w obudowie zamknięte typ SMA

Łożyska liniowe w obudowie zamknięte długie typ SMA L

 


 

Łożyska liniowe w obudowie otwarte

Typ SME

TYP Wymiary [mm] Nośność w kN Waga [kg]
h E W L F T h1 Kąt α B C Sxl DYN.C. STAT.C.
SME 10 OP 15 18 36 32 24 7 6 80 25 20 M5x12 0,38 0,56 0,065
SME 12 OP 17 20 40 39 27,6 8 8,5 80 28 26 M5x12 0,52 0,8 0,1
SME 16 OP 20 22,5 45 45 33 9 10 80 32 30 M5x12 0,77 1,18 0,15
SME 20 OP 23 24 48 50 39 11 10 60 35 35 M6x12 0,88 1,37 0,2
SME 25 OP 27 30 60 65 47 14 11,5 50 40 40 M6x12 0,98 1,57 0,45
SME 30 OP 33 35 70 70 56 15 14 50 50 50 M8x18 1,57 2,74 0,63
SME 35 OP 37 40 80 80 63 18 16 50 55 55 M8x18 1,67 3,14 0,93
SME 40 OP 42 45 90 90 72 20 19 50 65 65 M10x20 2,16 4,02 1,41
SME 50 OP 53 60 120 110 92 25 23 50 94 80 M10x20 3,82 7,94 3

Typ SME-L (długi)

TYP Wymiary [mm] Nośność w kN Waga [kg]
h E W L F T h1 kąt α B C Sxl STAT. C DYN. C
SME-L 10 OP 15 18 36 60 24 7 6 80 25 25 M5x12 0,76 1,12 0,13
SME-L 12 OP 17 20 40 70 27,6 8 8,5 80 28 28 M5x12 1,12 1,6 0,2
SME-L 16 OP 20 22,5 45 85 33 9 10 80 32 60 M5x12 1,23 2,35 0,29
SME-L 20 OP 23 24 48 96 39 11 10 80 35 70 M6x12 1,4 2,74 0,51
SME-L 25 OP 27 30 60 130 47 14 11,5 80 40 100 M6x12 1,56 3,14 0,98
SME-L 30 OP 33 35 70 140 56 15 14 80 50 110 M8x18 2,49 5,49 1,45
SME-L 35 OP 37 40 80 150 63 18 16 50 55 126 M8x18 3,4 6,4 1,85
SME-L 40 OP 42 45 90 175 72 20 19 80 65 140 M10x20 4,43 8,04 2,48
SME-L 50 OP 53 60 120 215 92 20 23 50 94 160 M10x20 7,64 15,88 6

 

 

Łożyska liniowe w obudowie zamknięte

Typ SMA

 

TYP Wymiary [mm] Nośność w kN Waga [kg]
h D W H G A B E S1xl S2 C L STAT. C DYN. C
SMA 8 UU 11 17 34 22 18 6 24 5 M4x8 M3 18 30 0,27 0,39 0,06
SMA 10 UU 13 20 40 26 21 8 228 6 M5x12 M4 21 35 0,38 0,54 0,09
SMA 12 UU 15 21 42 28 24 8 30,5 5,75 M5x12 M4 26 36 0,42 0,78 0,11
SMA 13 UU 15 22 44 30 24,5 8 33 5,5 M5x12 M4 26 39 0,51 0,79 0,12
SMA 16 UU 19 25 50 38,5 32,5 9 36 7 M5x12 M4 34 44 0,77 1,2 0,2
SMA 20 UU 21 27 54 41 35 11 40 7 M5x12 M5 40 50 0,82 1,37 0,26
SMA 25 UU 26 38 76 51,5 42 12 54 11 M8x18 M6 50 67 0,98 1,57 0,6
SMA 30 UU 30 39 78 59,5 49 15 58 10 M8x18 M6 58 72 1,57 2,74 0,73
SMA 35 UU 34 45 90 68 54 18 70 10 M8x18 M6 60 80 1,67 3,14 1,1
SMA 40 UU 40 51 102 78 62 20 80 11 M10x25 M8 60 90 2,16 4,02 1,6
SMA 50 UU 52 61 122 102 80 25 100 11 M10x25 M8 80 110 3,8 7,9 3,4

Typ SMA-L (długi)

TYP Wymiary [mm] Nośność w kN Waga [kg]
fi h E W L F G T N B C K S1 e S2 STAT. C DYN. C
SMA-L8UU 8 11 17 34 58 22 18 6 7 24 42 5 M 4 8 3,4 0,43 0,79 0,1
SMA-L10UU 10 13 20 40 68 26 21 8 7 28 46 6 M 5 12 4,3 0,58 1,1 0,18
SMA-L12UU 12 15 21 42 70 28 24 8 6,5 30,5 50 5,75 M 5 12 4,3 0,81 1,57 0,2
SMA-L13UU 13 15 22 44 75 30 24,5 8 6,5 33 50 5,5 M 5 12 4,3 0,82 1,57 0,24
SMA-L16UU 16 19 25 50 85 38,5 32,5 9 6 36 60 7 M 5 12 4,3 1,23 2,35 0,4
SMA-L20UU 20 21 27 54 96 41 35 11 7 40 70 7 M 6 12 5,2 1,4 2,74 0,57
SMA-L25UU 25 26 38 76 130 51,5 42 12 4 54 100 11 M 8 18 7 1,56 3,14 1,2
SMA-L30UU 30 30 39 78 140 59,5 49 15 5 58 110 10 M 8 18 7 2,49 5,49 1,46
SMA-L35UU 35 34 45 90 155 68 54 18 5,5 70 120 10 M 8 18 7 2,65 6,27 2,2
SMA-L40UU 40 40 51 102 175 78 62 20 5 80 140 11 M10 25 8,7 3,43 8,04 3,2
SMA-L50UU 50 52 61 122 215 102 80 25 5 100 160 11 M10 25 8,7 6,08 15,9 6,7
SMA-L60UU 60 58 66 132 240 114 94 30 5 108 180 12 M12 25 10,7 7,55 20 8,5