Nakrętki i śruby kulowe

Nakrętki i śruby kulowe

  • Print

I. NAKRĘTKI I ŚRUBY KULOWE - ROLOWANE

Rolowane mechanizmy śrubowo-toczne  w porównaniu do śrub tradycyjnych zapewniają mniejsze tarcie i spokojniejszy bieg podczas posuwu.

Śruby i nakrętki pojedyncze FSI DIN i FSC DIN (DIN 69051 część 5)

Nakrętki kulowe FSI DIN i FSC DIN

Nakrętka Wymiary [mm] Układ otw. Cdyn [N] Cstat [N]
Dg6 D1 D2 D3 L L1 L2 L3 S B
R8-2,5SE* 17,5 M15x1 - - 23,5 7,5 - - - - - 1200 3360
R10-2,5SE* 19,5 M17x1 - - 25 7,5 - - - - - 1780 2630
R10-4SE* 24 M22x1 - - 32 10 - - - - - 1980 2820
R12-4SE** 25,5 M20x1 - - 34 10 - - - - - 3000 5700
R16-05K4-FSCDIN 28 48 38 5,5 38 10 10 5 M6 40 1 12600 21000
R16-10K3-FSCDIN 28 48 38 5,5 45 10 10 5 M6 40 1 9100 19300
R16-16K3-FSCDIN 28 48 38 5,5 61 12 20 6 M6 40 1 9100 19300
R20-05K4-FSCDIN 36 58 47 6,6 40 10 10 5 M6 44 1 13400 32740
R20-10K3-FSCDIN 36 58 47 6,6 48 10 10 5 M6 44 1 10000 23500
R20-20K2-FSCDIN 36 58 47 6,6 57 10 10 5 M6 44 1 6800 15300
R20-20K4-DFSCDIN 36 58 47 6,6 57 10 10 5 M6 44 1 12300 30500
R25-05K4-FSCDIN 40 62 51 6,6 43 10 12 5 M6 48 1 14900 41500
R25-10K4-FSCDIN 40 62 51 6,6 61 10 16 5 M6 48 1 15900 40400
R25-25K2-FSCDIN 40 62 51 6,6 70 10 16 5 M6 48 1 7400 19100
R25-25K4-DFSCDIN 40 62 51 6,6 70 10 16 5 M6 48 1 13500 38200
R32-05K6-FSCDIN 50 80 65 9 48 12 10 6 M6 62 1 23900 81900
R32-10K5-FSCDIN 50 80 65 9 77 12 16 6 M6 62 1 31500 80100
R32-20K3-FSCDIN 50 80 65 9 88 12 16 7 M6 62 1 17000 48500
R32-32K2-FSCDIN 50 80 65 9 88 12 20 6 M6 62 1 11600 31800
R32-32K4-DFSCDIN 50 80 65 9 88 12 20 6 M6 62 1 20600 62200
R40-05K6-FSCDIN 63 93 78 9 50 14 10 7 M8x1 70 2 25900 100600
R40-10K4-FSCDIN 63 93 78 9 70 14 16 7 M8x1 70 2 45000 123000
R40-20K3-FSCDIN 63 93 78 9 88 14 16 7 M8x1 70 2 34850 90000
R40-40K2-FSCDIN 63 93 78 9 102 14 16 7 M8x1 70 2 23000 58400
R40-40K4-DFSCDIN 63 93 78 9 102 14 16 7 M8x1 70 2 41500 115800
R50-05K6-FSCDIN 75 110 93 11 50 16 10 8 M8x1 85 2 28300 127200
R50-10K6-FSCDIN 75 110 93 11 90 16 20 8 M8x1 85 2 74500 250000
R50-20K5-FSCDIN 75 110 93 11 132 18 25 9 M8x1 85 2 67200 217500
R50-40K3-FSCDIN 75 110 93 11 149 18 45 9 M8x1 85 2 39000 123000
R50-40K6-DFSCDIN 75 110 93 11 149 18 45 9 M8x1 85 2 70300 242600
R63-10T6-FSIDIN 90 125 108 11 120 18 16 9 M8x1 95 2 61920 214090

pojedyncze nakrętki walcowe z gwintem mocującym SE

* nakrętki bez zgarniaka zanieczyszczeń 
** jednostronny zgarniak poliamidowy

Śruby kulowe

Śruba Wymiary [mm] klasa dokładności
ds ±0,1 P dk
RS8-2,5 7,8 2,5 6,1 T7
RS10-2,5 10 2,5 8,1 T7
RS10-4 10 4 7,7 T7
RS12-4 12 4 9,5 T7
R16-05-FSCDIN 15,5 5 12,8 T7
R16-10-FSCDIN 14,6 10 12,9 T7
R16-16-FSCDIN 14,4 16 12,9 T7
R20-05-FSCDIN 19,5 5 16,9 T7
R20-10-FSCDIN 19,3 10 17,3 T7
R20-20-FSCDIN 19,5 20 17 T7
R20-20-DFSCDIN 19,5 20 17 T7
R25-05-FSCDIN 24,9 5 22,3 T7
R25-10-FSCDIN 24,4 10 21,8 T7
R25-25-FSCDIN 24,7 25 22 T7
R25-25-DFSCDIN 24,7 25 22 T7
R32-05-FSCDIN 31,7 5 29,1 T7
R32-10-FSCDIN 31,8 10 28,6 T7
R32-20-FSCDIN 31,8 20 28,7 T7
R32-32-FSCDIN 31,9 32 28,7 T7
R32-32-DFSCDIN 31,9 32 28,7 T7
R40-05-FSCDIN 39,4 5 36,7 T7
R40-10-FSCDIN 37,8 10 32,9 T7
R40-20-FSCDIN 37,8 20 32,9 T7
R40-40-FSCDIN 37,8 40 32,9 T7
R40-40-DFSCDIN 37,8 40 32,9 T7
R50-05-FSCDIN 49,3 5 46,8 T7
R50-10-FSCDIN 47,9 10 44,9 T7
R50-20-FSCDIN 48 20 45,5 T7
R50-40-FSCDIN 50,3 40 45 T7
R50-40-DFSCDIN 50,3 40 45 T7
R63-10-FSIDIN 63,1 10 58 T7

 

 

II. NAKRĘTKI I ŚRUBY KULOWE - ŁUSZCZONE

  • Nakrętka pojedyncza DIN DEB (DIN 69051 część 5)

  • Nakrętka podwójna DIN DDB (DIN 69051 część 5)

  • Walcowa nakrętka pojedyncza ZE

  • Walcowa nakrętka podwójna ZD

  • Walcowa nakrętka pojedyncza z gwintem wkręcanym SE

  • Nakrętka zabezpieczająca SEM

 

 

III. BLOKI ŁOŻYSKUJĄCE POD ŚRUBY NAPĘDOWE

  • Bloki łożyskujące wolnostojące podtrzymujące

  • Bloki łożyskujące wolnostojące napędowe

  • Bloki łożyskujące czołowe

  • Nakrętki kontrujące