Koła łańcuchowe

Koła łańcuchowe

I. Koła łańcuchowe z piastą

Koła łańcuchowe 06B-1 -2 -3

Koła łańcuchowe 081-1

Koła łańcuchowe 083-1/084-1

Koła łańcuchowe 08B-1 -2 -3

Koła łańcuchowe 10B-1 -2 -3

Koła łańcuchowe 12B-1 -2 -3

Koła łańcuchowe 16B-1 -2 -3

Koła łańcuchowe 20B-1 -2 -3


II. Koła łańcuchowe bez piasty

 

 

I. Koła łańcuchowe z piastą

 

06B-1 -2 -3


 

 

3/8” x 7/32” 06B-1-2-3 9,525 x 5,72mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 9,525
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 5,72
10 1 5,3 5,2 15,4 25,6
Rolka O 6,35

Ilość zębów De Dp 1-rzędowe 2-rzędowe 3-rzędowe
d D H d D H d D H
8 28 24,89 15 8 22 15 6 22 15 6 32
9 31 27,85 18 8 22 18 8 22 18 8 32
10 34 30,82 20 8 22 20 8 22 20 10 32
11 37 33,8 22 8 25 22 10 25 22 10 35
12 40 36,8 25 8 25 25 10 25 25 10 35
13 43,3 39,8 28 10 25 28 10 25 28 10 35
14 46,3 42,8 31 10 25 31 10 25 31 12 35
15 49,3 45,81 34 10 25 34 10 25 34 12 35
16 52,3 48,82 37 10 28 37 12 30 37 12 35
17 55,3 51,83 40 10 28 40 12 30 40 12 35
18 58,3 54,85 43 10 28 43 12 30 43 12 35
19 61,3 57,87 45 10 28 46 12 30 46 12 35
20 64,3 60,89 46 10 28 0 12 30 49 12 35
21 68 63,91 48 12 28 52 12 30 52 14 40
22 71 66,93 50 12 28 55 12 30 55 14 40
23 73,5 69,95 52 12 28 58 12 30 58 14 40
24 77 72,97 54 12 28 61 12 30 61 14 40
25 80 76 57 12 28 64 12 30 64 14 40
26 83 79,02 60 12 28 67 12 30 67 14 40
27 86 82,04 60 12 28 70 12 30 70 14 40
28 89 85,07 60 12 28 73 12 30 73 14 40
29 92 88,09 60 12 28 76 12 30 76 14 40
30 94,7 91,12 60 12 30 79 12 30 79 14 40
31 98,3 94,15 65 14 30 80 16 30 80 16 0
32 101,3 97,17 65 14 30 80 16 30 80 16 40
33 104,3 100,2 65 14 30 80 16 30 80 16 40
34 107,3 103,23 65 14 30 80 16 30 85 16 40
35 110,4 106,26 65 14 30 80 16 30 85 16 40
36 113,4 109,29 70 16 30 90 16 30 90 16 40
37 116,4 112,32 70 16 30 90 16 30 90 16 40
38 119,5 115,34 70 16 30 90 16 30 90 16 40
39 122,5 118,37 70 16 30 90 16 30 90 16
40 125,5 121,4 70 16 30 90 16 30 90 16 40
42 132,1 127,46 *78 16 35 *88 20 50 *88 20 60
45 141,1 136,54 *78 16 35 *88 20 50 *88 20 60
46 144,2 139,58 *78 16 35 - - - - - -
48 150,2 145,64 *78 16 35 *88 20 50 *88 20 60
50 156,3 151,69 *78 20 35 *88 20 50 *88 20 60
55 171,4 166,85 *78 20 35 - - - - - -
57 177,5 172,91 *78 20 35 *88 20 50 *88 25 60
60 186,6 181,99 *78 20 35 *88 20 50 *88 25 60
76 235,1 230,49 *78 20 35 *88 25 50 *88 25 60
95 292,7 288,08 *88 25 40 *108 25 50 *108 25 60

 

081-1


 

1/2” x 1/8” 081-1 12,7 x 3,33 mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 12,7
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 3,3
13 1 3 - - - - Rolka O 7,75


Ilość zębów De Dp 1-rzędowe
d D H
8 37,2 33,18 21 8 14
9 41,5 37,13 25 8 14
10 46,2 41,1 28 8 14
11 49,6 45,07 31 8 16
12 53,9 49,07 35 8 16
13 58,4 53,06 39 8 16
14 62,8 57,07 43 8 16
15 66,8 61,09 47 8 16
16 70,9 65,1 50 10 18
17 74,9 69,11 50 10 18
18 78,9 73,14 50 10 18
19 82,9 77,16 50 10 18
20 86,9 81,19 50 10 18
21 91 85,22 60 12 20
22 95 89,24 60 12 20
23 99 93,27 60 12 20
24 103,5 97,29 60 12 20
25 107,1 101,33 60 12 20
26 111,2 105,36 70 16 20
27 115,4 109,4 70 16 20
28 119,4 113,42 70 16 20
29 123,4 117,46 70 16 20
30 127,5 121,5 70 16 20
31 131,5 125,54 70 16 20
32 135,5 129,56 70 16 20
33 139,6 133,6 70 16 20
34 143,6 137,64 70 16 20
35 147,6 141,68 70 16 20
36 151,7 145,72 70 16 25
37 155,7 149,76 70 16 25
38 159,8 153,8 70 16 25
39 163,8 157,83 70 16 25
40 167,8 161,87 70 16 25

 

083-1/084-1


 

1/2” x 3/16” 083-1/084-1 12,7 x 4,88 mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 12,7
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 4,88
13 1,3 4,5 - - - - Rolka O 7,75


Ilość zębów De Dp 1-rzędowe
d D H
8 38,5 33,18 21 8 14
9 41,5 37,13 25 8 14
10 46,2 41,1 28 8 14
11 49,6 45,07 31 8 16
12 53,9 49,07 35 8 16
13 58,4 53,06 39 8 16
14 62,8 57,07 43 8 16
15 66,8 61,09 47 8 16
16 70,9 65,1 50 10 18
17 74,9 69,11 50 10 18
18 78,9 73,14 50 10 18
19 82,9 77,16 50 10 18
20 86,9 81,19 50 10 18
21 91 85,22 60 12 20
22 95 89,24 60 12 20
23 99 93,27 60 12 20
24 103,5 97,29 60 12 20
25 107,1 101,33 60 12 20
26 111,2 105,36 70 16 20
27 115,4 109,4 70 16 20
28 119,4 113,42 70 16 20
29 123,4 117,46 70 16 20
30 127,5 121,5 70 16 20
31 131,5 125,54 70 16 20
32 135,5 129,56 70 16 20
33 139,6 133,6 70 16 20
34 143,6 137,64 70 16 20
35 147,6 141,68 70 16 20
36 151,7 145,72 70 16 25
37 155,7 149,76 70 16 25
38 159,8 153,8 70 16 25
39 163,8 157,83 70 16 25
40 167,8 161,87 70 16 25

 

08B-1 -2 -3


 

 

1/2” x 5/16” 08B-1 -2 -3 12,7 x 7,75 mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 12,7
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 4,88
13 1,3 7,2 7 21 34,9 - Rolka O 7,75

Ilość zębów De Dp 1-rzędowe 2-rzędowe 3-rzędowe
d D H d D H d D H
8 37,2 33,18 20 10 25 20 10 32 20 10 46
9 41 37,13 24 10 25 24 10 32 24 12 46
10 45,2 41,1 26 10 25 28 10 32 28 12 46
11 48,7 45,07 29 10 25 32 12 35 32 14 50
12 53 49,07 33 10 28 35 12 35 35 14 50
13 57,4 53,06 37 10 28 38 12 35 38 14 50
14 61,8 57,07 41 10 28 42 12 35 42 14 50
15 65,5 61,09 45 10 28 46 12 35 46 14 50
16 69,5 65,1 50 12 28 50 14 35 50 16 50
17 73,6 69,11 52 12 28 54 14 35 54 16 50
18 77,8 73,14 56 12 28 58 14 35 58 16 50
19 81,7 77,16 60 12 28 62 14 35 62 16 50
20 85,8 81,19 64 12 28 66 14 35 66 16 50
21 89,7 85,22 68 12 28 70 16 40 70 20 55
22 93,8 89,24 70 12 28 70 16 40 70 20 55
23 98,2 93,27 70 14 28 70 16 40 70 20 55
24 101,8 97,29 70 14 28 75 16 40 75 20 55
25 105,8 101,33 70 14 28 80 16 40 80 20 55
26 110 105,36 70 16 30 85 20 40 85 20 55
27 114 109,4 70 16 30 85 20 40 85 20 55
28 118 113,42 70 16 30 90 20 40 90 20 55
29 122 117,46 80 16 30 95 20 40 95 20 55
30 126,1 121,5 80 16 30 100 20 40 100 20 55
31 130,2 125,54 90 16 30 100 20 40 110 20 55
32 134,3 129,56 90 16 30 100 20 40 110 20 55
33 138,4 133,6 90 16 30 100 20 40 110 20 55
34 142,6 137,64 90 16 30 100 20 40 110 20 55
35 146,7 141,68 90 16 30 100 20 40 110 20 55
36 151 145,72 90 16 35 110 20 40 120 25 55
37 154,6 149,76 90 16 35 110 20 40 120 25 55
38 158,6 153,8 90 16 35 110 20 40 120 25 55
39 162,7 157,83 90 16 35 110 20 40 120 25 55
40 166,8 161,87 90 16 35 110 20 40 120 25 55
42 176,5 169,95 *88 20 42 108 20 55 - - -
45 188,6 182,07 *88 20 42 108 20 55 *120 25 68
46 192,6 186,1 *88 20 42 108 20 55 - - -
48 200,7 194,18 *88 20 42 108 20 55 - - -
50 208,8 202,26 *88 20 42 108 20 55 *120 25 68
55 229 222,46 *88 20 42 - - - - - -
57 237,1 230,54 *88 20 42 108 25 55 *120 25 68
60 249,2 242,66 *88 20 42 108 25 55 *120 25 68
76 313,9 307,33 *88 25 42 108 25 55 *120 25 68
95 390,7 384,11 *108 25 42 120 25 55 *120 25 68

 

 

10B-1 -2 -3


 

5/8” x 3/8” 10B -1 -2 -3 15,875 x 9,65 mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 15,875
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 9,65
16 1,6 9,1 9,2 25,5 42,1 - Rolka O 10,16

Ilość zębów De Dp 1-rzędowe 2-rzędowe 3-rzędowe
d D H d D H d D H
8 47 41,48 25 10 25 25 12 40 25 12 55
9 52,6 46,42 30 10 25 30 12 40 30 12 55
10 57,5 51,37 35 10 25 35 12 40 35 16 55
11 63 56,34 37 12 30 39 14 40 39 16 55
12 68 61,34 42 12 30 44 14 40 44 16 55
13 73 66,32 47 12 30 49 14 40 49 16 55
14 78 71,34 52 12 30 54 14 40 54 16 55
15 83 76,36 57 12 30 59 14 40 59 16 55
16 88 81,37 60 12 30 64 16 45 64 16 60
17 93 86,39 60 12 30 69 16 45 69 16 60
18 98,3 91,42 70 14 30 74 16 45 74 16 60
19 103,3 96,45 70 14 30 79 16 45 79 16 60
20 108,4 101,49 75 14 30 84 16 45 84 16 60
21 113,4 106,52 75 16 30 85 16 45 85 20 60
22 118 111,55 80 16 30 90 16 45 90 20 60
23 123,4 116,58 80 16 30 95 16 45 95 20 60
24 128,3 121,62 80 16 30 100 16 45 100 20 60
25 134 126,66 80 16 30 105 16 45 105 20 60
26 139 131,7 85 20 35 110 20 45 110 20 60
27 144 136,75 85 20 35 110 20 45 110 20 60
28 148,7 141,78 90 20 35 115 20 45 115 20 60
29 153,8 146,83 90 20 35 115 20 45 115 20 60
30 158,8 151,87 90 20 35 120 20 45 120 20 60
31 163,9 156,92 95 20 35 120 20 45 120 20 60
32 168,9 161,95 95 20 35 120 20 45 120 20 60
33 174,5 167 95 20 35 120 20 45 120 20 60
34 179 172,05 95 20 35 120 20 45 120 20 60
35 184,1 177,1 95 20 35 120 20 45 120 20 60
36 189,1 182,15 100 20 35 120 20 45 120 25 60
37 194,2 187,2 100 20 35 120 20 45 120 25 60
38 199,2 192,24 100 20 35 120 20 45 120 25 60
39 204,2 197,29 100 20 35 120 20 45 120 25 60
40 209,3 202,34 100 20 35 120 20 45 120 25 60
42 220,8 212,44 *108 20 43 *120 25 59 - - -
45 236 227,58 *108 20 43 *120 25 59 *136 25 74
46 241 236,63 *108 20 43 *120 25 59 - - -
48 251 242,73 *108 20 43 *120 25 59 - - -
50 261,2 252,82 *108 20 43 *120 25 59 *136 25 74
55 286,5 278,08 *108 20 43 - - - - - -
57 296,6 288,18 *108 25 43 *120 25 59 *136 25 74
60 311,7 303,32 *108 25 43 *120 25 59 *136 25 74
76 392,5 384,16 *108 25 43 *120 25 59 *145 30 75
95 488,5 480,14 *108 30 59 *120 25 59 *145 30 75

 

12B-1 -2 -3


 

3/4” x 7/16” 12B -1 -2 -3 19,05 x 11,68 mm

Mat. C45 E - UNI EN 10083-1 ISO R606/ DIN 8187
Łańcuch [ISO mm]
Koło łańcuchowe [ISO mm] Podziałka 19,05
r C h1 L h2 h3 H Szer. wew. 11,68
19 2,3 11,1 10,8 30,3 49,8 - Rolka O 12,07

Ilość zębów De Dp 1-rzędowe 2-rzędowe 3-rzędowe
d D H d D H d D H
8 57,6 49,78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
9 62 55,7 37 12 30 37 12 45 37 16 65
10 69 61,64 42 12 30 42 12 45 42 16 65
11 75 67,61 46 14 35 47 16 50 47 20 70
12 81,5 73,6 52 14 35 53 16 50 53 20 70
13 87,5 79,59 58 14 35 59 16 50 59 20 70
14 93,6 85,61 64 14 35 65 16 50 65 20 70
15 99,8 91,63 70 14 35 71 16 50 71 20 70
16 105,5 97,65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
17 111,5 103,67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
18 118 109,71 80 16 35 89 20 50 89 20 70
19 124,2 115,75 80 16 35 95 20 50 95 20 70
20 129,7 121,78 80 16 35 100 20 50 100 20 70
21 136 127,82 90 20 40 100 20 50 100 20 70
22 141,8 133,86 90 20 40 100 20 50 100 20 70
23 149 139,9 90 20 40 110 20 50 110 20 70
24 153,9 145,94 90 20 40 110 20 50 110 20 70
25 160 152 90 20 40 120 20 50 120 20 70
26 165,9 158,04 95 20 40 120 20 50 120 20 70
27 172,3 164,09 95 20 40 120 20 50 120 20 70
28 178 170,13 95 20 40 120 20 50 120 20 70
29 184,1 176,19 95 20 40 120 20 50 120 20 70
30 190,5 182,25 95 20 40 120 20 50 120 20 70
31 196,3 188,31 100 20 40 130 20 50 130 25 70
32 203,3 194,35 100 20 40 130 20 50 130 25 70
33 209,3 200,4 100 20 40 130 20 50 130 25 70
34 214,6 206,46 100 20 40 130 20 50 130 25 70
35 221 212,52 100 20 40 130 20 50 130 25 70
36 226,8 218,58 100 20 40 130 25 50 130 25 70
37 232,9 224,64 100 20 40 130 25 50 130 25 70
38 239 230,69 100 20 40 130 25 50 130 25 70
39 245,1 236,75 100 20 40 130 25 50 130 25 70
40 251,3 242,81 100 20 40 130 25 50 130 25 70
42 265,2 254,93 *118 25 61 *136 25 62 - - -
45 283,2 273,1 *118 25 61 *136 25 62 *140 25 72
46 289,2 279,16 *118 25 61 *136 25 62 - - -
48 301,4 291,27 *118 25 61 *136 25 62 - - -
50 313,5 303,39 *118 25 61 *136 25 62 *140 25 72
55 343,8 333,7 *118 25 61 - - - - - -
57 355,9 345,81 *118 25 61 *136 25 62 *140 30 75
60 374,1 363,99 *118 25 61 *136 25 62 *140 30 75
76 471,1 460,99 *118 30 61 *145 30 63 *150 30 75
95 586,2 576,17 *133 30 62 *145 30 63 *150 30 75

 

 

16B-1 -2 -3

 

 

20B-1 -2 -3


 

II. Koła łańcuchowe bez piasty

III. Koła napinacza

IV. Koła nierdzewne

V. Koła utwardzane

VI. Koła pod dwa łańcuchy

VII. Koła pod Taper Lock

VIII. Koła utwardzane pod Taper Lock

IX. Tuleje mocujące (Taper Lock)

 

 

 

 

CENTER